「かごしま共通乗車カード」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「Category:鹿児島県 ==概要== ===名称=== *かごしま共通乗車カード(RapiCa)(かごしまきょうつうじょうしゃカード(らぴか)) **正式名称は「かごしま共通乗車カード」 <gallery widths=300px heights=200px > File:Rapica 1a.jpg|RapiCa(鹿児島市交通局)(表) File:Rapica 1b.jpg|RapiCa(鹿児島市交通局)(裏) </gallery> <gallery widths=300px heights=200px > File:Rapica 2a.jpg|RapiCa…」 |
|||
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:鹿児島県]] | [[Category:鹿児島県]] | ||
[[Category:日本の交通系ICカード]] | |||
==概要== | ==概要== | ||
7行目: | 8行目: | ||
*かごしま共通乗車カード(RapiCa)(かごしまきょうつうじょうしゃカード(らぴか)) | *かごしま共通乗車カード(RapiCa)(かごしまきょうつうじょうしゃカード(らぴか)) | ||
**正式名称は「かごしま共通乗車カード」 | **正式名称は「かごしま共通乗車カード」 | ||
**「<u>R</u>ide <u>A</u>nd <u>P</u>ay <u>I</u>ntelligent <u>Ca</u>rd」や「<u>ら</u>くらく<u>ピ</u>ッと乗れる<u>カ</u>ード」の意味。 | |||
<gallery widths=300px heights=200px > | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
13行目: | 15行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=300px heights=200px > | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
File:Rapica 2a.jpg| | File:Rapica 2a.jpg|RapiCa(南国交通)(表) | ||
File:Rapica 2b.jpg| | File:Rapica 2b.jpg|RapiCa(南国交通)(裏) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=300px heights=200px > | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
File:Rapica 3a.jpg| | File:Rapica 3a.jpg|RapiCa(JR九州バス鹿児島支社)(表) | ||
File:Rapica 3b.jpg| | File:Rapica 3b.jpg|RapiCa(JR九州バス鹿児島支社)(裏) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
59行目: | 61行目: | ||
===カード番号記号=== | ===カード番号記号=== | ||
* | *'''F'''(トッパン・<u>フォ</u>ームズから) | ||
==情報== | ==情報== | ||
66行目: | 67行目: | ||
*カードのデザインで、ロゴマークのiの上には放射状に3本の線が引いてあるが、灯台や街灯を形どったものとしている。 | *カードのデザインで、ロゴマークのiの上には放射状に3本の線が引いてあるが、灯台や街灯を形どったものとしている。 | ||
**発行社によって表示されている車両が異なる。鹿児島交通局は市バス・市電・桜島フェリー、南国交通とJR九州バスは自社バスのデザインになっている。 | **発行社によって表示されている車両が異なる。鹿児島交通局は市バス・市電・桜島フェリー、南国交通とJR九州バスは自社バスのデザインになっている。 | ||
*鹿児島市交通局から2020年7月31日に、観光客向けとして「観光おもてなしラピカ」が発売された。デポジット無しで、持ち帰りやコレクション向けとしている。鹿児島中央駅や天文館の観光案内所、市内ホテル等で数量限定販売された。 | *鹿児島市交通局から2020年7月31日に、観光客向けとして「観光おもてなしラピカ」が発売された。デポジット無しで、持ち帰りやコレクション向けとしている。鹿児島中央駅や天文館の観光案内所、市内ホテル等で数量限定販売された。 | ||
*「ラピトレカ」というIC乗車カード積み増し券を発売している。商品券として使えるトレーディングカードということらしい。 | |||
===ウワサや所感=== | ===ウワサや所感=== | ||
*JR九州バスは、福岡ではnimoca、鹿児島ではRapiCa、佐賀では未導入。やっぱりJR本体と仲が悪いのか? システムを共通化できない何かがあるのか? | |||
*観光客向け「観光おもてなしラピカ」は、通常のカードとは異なり、券面は白紙カードにシールを貼った物になっている。カード本体は使い回しで汚れやかすれが目立つものが多く、おもてなしというにはちょっと厳しいのではないかと思う。 | *観光客向け「観光おもてなしラピカ」は、通常のカードとは異なり、券面は白紙カードにシールを貼った物になっている。カード本体は使い回しで汚れやかすれが目立つものが多く、おもてなしというにはちょっと厳しいのではないかと思う。 | ||
===カードバリエーション=== | ===カードバリエーション=== | ||
<gallery widths=300px heights=200px > | |||
File:Rapica-sp 01a.jpg|観光おもてなしラピカ(表) | |||
File:Rapica-sp 01b.jpg|観光おもてなしラピカ(裏) | |||
</gallery> |
2024年10月1日 (火) 03:29時点における最新版
概要
名称
- かごしま共通乗車カード(RapiCa)(かごしまきょうつうじょうしゃカード(らぴか))
- 正式名称は「かごしま共通乗車カード」
- 「Ride And Pay Intelligent Card」や「らくらくピッと乗れるカード」の意味。
-
RapiCa(鹿児島市交通局)(表)
-
RapiCa(鹿児島市交通局)(裏)
-
RapiCa(南国交通)(表)
-
RapiCa(南国交通)(裏)
-
RapiCa(JR九州バス鹿児島支社)(表)
-
RapiCa(JR九州バス鹿児島支社)(裏)
発行事業者
- 鹿児島市交通局
- 南国交通
- JR九州バス(鹿児島支店)
沿革
- 2005年4月1日供用開始
利用可能エリア
- 鹿児島市電
- 鹿児島市営バス
- 南国交通
- JR九州バス(鹿児島支店)
- 桜島フェリー(2007年4月1日導入)
- いわさきICカードエリア
利用可能機能・付加機能カード種類
(特になし)
規格
- FeliCa
- 履歴情報はカードでなくデータベースに保存されている。
カード番号記号
- F(トッパン・フォームズから)
情報
- カードのデザインで、ロゴマークのiの上には放射状に3本の線が引いてあるが、灯台や街灯を形どったものとしている。
- 発行社によって表示されている車両が異なる。鹿児島交通局は市バス・市電・桜島フェリー、南国交通とJR九州バスは自社バスのデザインになっている。
- 鹿児島市交通局から2020年7月31日に、観光客向けとして「観光おもてなしラピカ」が発売された。デポジット無しで、持ち帰りやコレクション向けとしている。鹿児島中央駅や天文館の観光案内所、市内ホテル等で数量限定販売された。
- 「ラピトレカ」というIC乗車カード積み増し券を発売している。商品券として使えるトレーディングカードということらしい。
ウワサや所感
- JR九州バスは、福岡ではnimoca、鹿児島ではRapiCa、佐賀では未導入。やっぱりJR本体と仲が悪いのか? システムを共通化できない何かがあるのか?
- 観光客向け「観光おもてなしラピカ」は、通常のカードとは異なり、券面は白紙カードにシールを貼った物になっている。カード本体は使い回しで汚れやかすれが目立つものが多く、おもてなしというにはちょっと厳しいのではないかと思う。
カードバリエーション
-
観光おもてなしラピカ(表)
-
観光おもてなしラピカ(裏)