「S.M.A.P.カード」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「Category:北海道 Category:日本の交通系ICカード Category:運用終了した交通系ICカード Category:実証実験 ==概要== ===名称=== *S.M.A.P.カード(すまっぷかーど) **「<u>S</u>apporo <u>M</u>ulti <u>A</u>ccess <u>P</u>ort」の略称 <gallery widths=300px heights=200px > File:Smap 1a.jpg|S.M.A.P.カード(表) File:Smap 1b.jpg|S.M.A.P.カード(裏) </gallery> ===発行事業者=== *通信・放送…」 |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
12行目: | 12行目: | ||
<gallery widths=300px heights=200px > | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
File:Smap | File:Smap 01a.jpg|S.M.A.P.カード(通常デザイン)(表)(画像提供:鉄みっち) | ||
File:Smap | File:Smap 01b.jpg|S.M.A.P.カード(通常デザイン)(裏)(画像提供:鉄みっち) | ||
</gallery> | |||
<gallery widths=300px heights=200px > | |||
File:Smap 02a.jpg|S.M.A.P.カード(TOP-UPカード)(表)(画像提供:鉄みっち) | |||
File:Smap 02b.jpg|S.M.A.P.カード(TOP-UPカード)(裏)(画像提供:鉄みっち) | |||
</gallery> | |||
<gallery widths=300px heights=200px > | |||
File:Smap 03a.gif|S.M.A.P.カード(post-payカード)(表)(画像提供:鉄みっち) | |||
</gallery> | |||
<gallery widths=300px heights=200px > | |||
File:Smap 03a.jpg|S.M.A.P.カード(別デザイン)(表)(画像提供:鉄みっち) | |||
File:Smap 03b.jpg|S.M.A.P.カード(別デザイン)(裏)(画像提供:鉄みっち) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
===発行事業者=== | ===発行事業者=== | ||
53行目: | 63行目: | ||
==情報== | ==情報== | ||
*1999年11月から札幌市営地下鉄東西線でモニターが募集され、200人でスタートした。カードにはあらかじめ1,000円分がチャージされていたとのこと。 | *実証実験は、通信・放送機構(現・国立研究開発法人情報通信研究機構)の研究開発事業として実験が行われ、札幌総合情報センター株式会社が運用を担当していた。 | ||
*2001年にモニター数を1,000人に増やし、対象路線を札幌市営地下鉄全線に拡大した。この時点でのモニター用カード発行数は7,449枚(2,449枚は電子マネーとクレジットに特化したカード)であった。 | **1999年11月から札幌市営地下鉄東西線でモニターが募集され、200人でスタートした。カードにはあらかじめ1,000円分がチャージされていたとのこと。 | ||
* | **2001年にモニター数を1,000人に増やし、対象路線を札幌市営地下鉄全線に拡大した。この時点でのモニター用カード発行数は7,449枚(2,449枚は電子マネーとクレジットに特化したカード)であった。 | ||
* | **2001年に携帯電話のiモードアプリでチャージする装置とS.M.A.P.カードPLUSを、モニター約300名に配布し、2002年1月31日まで「モバイルe-コマース」の社会実験を実施。 | ||
**2003年にクレジットカードからのオートチャージ機能を搭載した「S.M.A.P. TOP-UP CARD」(JCB北海道と契約;カード券面のロゴ右上にTOP-UP表記がある)、クレジットカードを利用した後払い(ポストペイ)機能を搭載した「S.M.A.P. post-pay CARD」、複数通貨対応電子マネーMondex、ez-linkカード(シンガポール)やOctopusカード(香港)との共通カードである「東アジア共通ICカード」の実証実験を行っていた。 | |||
***実証実験の結果は[https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/index.html#15 「IC カードを活用した都市交通におけるCRM 戦略に関する調査研究」(国土交通政策研究平成15年度第28号)や同第25号]等で報告されている。 | |||
*携帯電話のiモードアプリ経由でチャージする実証実験を、少数のモニターにより行っていた。当時の携帯電話にはおサイフケータイはまだ搭載されておらず、携帯電話の充電アダプタのような形状のICカードリーダ・ライタに携帯電話とS.M.A.P.カードを装着し、携帯電話とICカードリーダライタ間は赤外線で通信する方法を取っていた。 | *携帯電話のiモードアプリ経由でチャージする実証実験を、少数のモニターにより行っていた。当時の携帯電話にはおサイフケータイはまだ搭載されておらず、携帯電話の充電アダプタのような形状のICカードリーダ・ライタに携帯電話とS.M.A.P.カードを装着し、携帯電話とICカードリーダライタ間は赤外線で通信する方法を取っていた。 | ||
*S.M.A.P.カード実験終了後にカードの回収は行われず、残高は後日郵便為替で返金されたとのこと。入金機や自動販売機のリーダーは直ちに撤去された。 | *S.M.A.P.カード実験終了後にカードの回収は行われず、残高は後日郵便為替で返金されたとのこと。入金機や自動販売機のリーダーは直ちに撤去された。 | ||
*カード残高がマイナスにできる。出場時に残高不足でも出場でき、次回チャージ時にその分がマイナスされる。そのままマイナスのままにしていたらどのような対応がされるかは不明である。 | *カード残高がマイナスにできる。出場時に残高不足でも出場でき、次回チャージ時にその分がマイナスされる。そのままマイナスのままにしていたらどのような対応がされるかは不明である。 | ||
* | *実証実験を当初計画より早く終了している。その後、2008年から[[SAPICA]]が導入されることになる。 | ||
*なお、ポストペイ機能はスルッとKANSAI協議会から協力があり、実験結果はその後に運用されるPiTaPaへ活かされている。 | |||
*水色の別デザインがあるが、デザイン変更の理由や機能の違いは不明である。 | |||
===ウワサや所感=== | |||
*S.M.A.P.カードは非常に前衛的な実証実験だったが、近隣の商業店舗でEdyが導入されたり、東京で[[Suica]]が導入されたはじめたこともあり、実験期間が短縮され、[[SAPICA]]の導入が早まったのではないかと思われる。 | |||
*札幌総合情報センターへ資料提供の打診を行ったところ、札幌市交通局と調整いただき、唯一残されている画像データを参考としてご提供いただいた。 | |||
*某アイドルグループとは一切関係がない。 | |||
===カードバリエーション=== | ===カードバリエーション=== | ||
{{Template:未構成}} | {{Template:未構成}} | ||
==謝辞== | |||
*資料提供:札幌総合情報センター株式会社,札幌市交通局 | |||
*画像提供,情報提供:鉄みっち |
2024年10月2日 (水) 12:01時点における最新版
概要
名称
- S.M.A.P.カード(すまっぷかーど)
- 「Sapporo Multi Access Port」の略称
-
S.M.A.P.カード(通常デザイン)(表)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(通常デザイン)(裏)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(TOP-UPカード)(表)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(TOP-UPカード)(裏)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(post-payカード)(表)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(別デザイン)(表)(画像提供:鉄みっち)
-
S.M.A.P.カード(別デザイン)(裏)(画像提供:鉄みっち)
発行事業者
- 通信・放送機構(現・情報通信研究機構)
- 運用は札幌総合情報センター株式会社(略称:SNET)
- 2004年3月~S.M.A.P.カード実験協議会(札幌市、SNETや機器メーカーからなる)
沿革
- 1999年11月運用開始(モニター制度)
- 2005年3月15日運用終了(モニター終了)
利用可能エリア
- 札幌市営地下鉄
利用可能機能・付加機能カード種類
- 定期券機能
- 電子マネー機能
規格
- FeliCa
カード番号記号
- (不明)
情報
- 実証実験は、通信・放送機構(現・国立研究開発法人情報通信研究機構)の研究開発事業として実験が行われ、札幌総合情報センター株式会社が運用を担当していた。
- 1999年11月から札幌市営地下鉄東西線でモニターが募集され、200人でスタートした。カードにはあらかじめ1,000円分がチャージされていたとのこと。
- 2001年にモニター数を1,000人に増やし、対象路線を札幌市営地下鉄全線に拡大した。この時点でのモニター用カード発行数は7,449枚(2,449枚は電子マネーとクレジットに特化したカード)であった。
- 2001年に携帯電話のiモードアプリでチャージする装置とS.M.A.P.カードPLUSを、モニター約300名に配布し、2002年1月31日まで「モバイルe-コマース」の社会実験を実施。
- 2003年にクレジットカードからのオートチャージ機能を搭載した「S.M.A.P. TOP-UP CARD」(JCB北海道と契約;カード券面のロゴ右上にTOP-UP表記がある)、クレジットカードを利用した後払い(ポストペイ)機能を搭載した「S.M.A.P. post-pay CARD」、複数通貨対応電子マネーMondex、ez-linkカード(シンガポール)やOctopusカード(香港)との共通カードである「東アジア共通ICカード」の実証実験を行っていた。
- 実証実験の結果は「IC カードを活用した都市交通におけるCRM 戦略に関する調査研究」(国土交通政策研究平成15年度第28号)や同第25号等で報告されている。
- 携帯電話のiモードアプリ経由でチャージする実証実験を、少数のモニターにより行っていた。当時の携帯電話にはおサイフケータイはまだ搭載されておらず、携帯電話の充電アダプタのような形状のICカードリーダ・ライタに携帯電話とS.M.A.P.カードを装着し、携帯電話とICカードリーダライタ間は赤外線で通信する方法を取っていた。
- S.M.A.P.カード実験終了後にカードの回収は行われず、残高は後日郵便為替で返金されたとのこと。入金機や自動販売機のリーダーは直ちに撤去された。
- カード残高がマイナスにできる。出場時に残高不足でも出場でき、次回チャージ時にその分がマイナスされる。そのままマイナスのままにしていたらどのような対応がされるかは不明である。
- 実証実験を当初計画より早く終了している。その後、2008年からSAPICAが導入されることになる。
- なお、ポストペイ機能はスルッとKANSAI協議会から協力があり、実験結果はその後に運用されるPiTaPaへ活かされている。
- 水色の別デザインがあるが、デザイン変更の理由や機能の違いは不明である。
ウワサや所感
- S.M.A.P.カードは非常に前衛的な実証実験だったが、近隣の商業店舗でEdyが導入されたり、東京でSuicaが導入されたはじめたこともあり、実験期間が短縮され、SAPICAの導入が早まったのではないかと思われる。
- 札幌総合情報センターへ資料提供の打診を行ったところ、札幌市交通局と調整いただき、唯一残されている画像データを参考としてご提供いただいた。
- 某アイドルグループとは一切関係がない。
カードバリエーション
この項目はまだ記載されていません。
謝辞
- 資料提供:札幌総合情報センター株式会社,札幌市交通局
- 画像提供,情報提供:鉄みっち