「SUGOCA」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:福岡県]] | [[Category:福岡県]] | ||
[[Category:日本の交通系ICカード]] | |||
==名称== | ==名称== | ||
*SUGOCA(スゴカ) | *SUGOCA(スゴカ) | ||
**<u>S</u>mart <u>U</u>rban <u>Goi</u>ng <u>Car</u>d の略称であり、「凄い」を意味する肥筑方言「凄か」にかけた。 | |||
**登録商標(九州旅客鉄道株式会社) | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
File:Sugoca 1a.jpg|SUGOCA(表) | File:Sugoca 1a.jpg|SUGOCA(表) | ||
10行目: | 13行目: | ||
*mono SUGOCA (モノスゴカ) 2015年10月1日供用開始 | *mono SUGOCA (モノスゴカ) 2015年10月1日供用開始 | ||
**<u>モノ</u>レール版SUGOCAという意味。「ICカードでもっと乗ろう」の意味を掛け合わせている。 | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
File:Sugoca-mono 1a.jpg|mono SUGOCA(表) | File:Sugoca-mono 1a.jpg|mono SUGOCA(表) | ||
16行目: | 20行目: | ||
=== | ===発行事業者=== | ||
*九州旅客鉄道株式会社 | |||
**http://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/index.html | |||
mono | *北九州高速鉄道株式会社 | ||
**mono SUGOCAの販売事業者 | |||
**http://www.kitakyushu-monorail.co.jp/ | |||
===沿革=== | |||
*SUGOCA | |||
**2009年3月1日供用開始 | |||
*mono SUGOCA | |||
**2015年10月1日供用開始 | |||
37行目: | 42行目: | ||
*JR九州(福岡・佐賀・唐津・大分・熊本エリア, 長崎エリア, 鹿児島エリア)※各エリアをまたいだ利用は不可 | *JR九州(福岡・佐賀・唐津・大分・熊本エリア, 長崎エリア, 鹿児島エリア)※各エリアをまたいだ利用は不可 | ||
*北九州モノレール(monoSUGOCAエリア) | *北九州モノレール(monoSUGOCAエリア) | ||
{{Template:全国交通系ICカード相互利用サービス}} | |||
===利用可能機能・付加機能カード種類=== | ===利用可能機能・付加機能カード種類=== | ||
47行目: | 53行目: | ||
==規格== | ==規格== | ||
FeliCa/サイバネ規格準拠 | *FeliCa/サイバネ規格準拠 | ||
===カード番号記号=== | ===カード番号記号=== | ||
JK | |||
*'''JK''' (おそら<u>J</u>R <u>K</u>yushuから) | |||
==情報== | ==情報== | ||
* | *イメージキャラクターは、ロドニー・グリーンブラットのイラストによる「カエルくんと時計」である。 | ||
**JR九州の特急回数券「2枚きっぷ・4枚きっぷ」のイメージキャラクターやPUFFYのCDジャケットのデザインも同一のデザイナーである。 | |||
*北九州高速鉄道が運営する北九州モノレールで導入した「mono SUGOCA」は、SUGOCAの販売会社違い扱いとなっている。 | |||
*鹿児島本線博多駅から地下鉄を経由して筑肥線へ乗り継いだ場合、従来の切符同様に通過連絡運輸扱いとなり、自動的に割引される。 | |||
*折尾駅では鹿児島本線と福北ゆたか線の改札外乗り換えでは乗り継ぎ処理が行われず、当時は改札口の駅員に申し出て通り抜けを行っていた。現在は改札内乗り換えになっており、解消している。 | |||
===ウワサや所感=== | |||
* | *北九州モノレールはICカード導入のついでに、キップをQRコード化した。 | ||
** | **しかし、出場時には読み取った上で回収口(回収箱ではない)に入れないとゲートが閉まる仕様になっている。二度手間だし、可動部を減らせる特性を犠牲にしていて仕組みとしてもったいない。 | ||
**一方沖縄モノレールは、切符の回収には小さなごみ箱を改札機の先に設置した。 | |||
*2018年11月19日から、訪日外国人専用特別デザインSUGOCA「SUGOMON | |||
===カードバリエーション=== | |||
*2018年11月19日から、訪日外国人専用特別デザインSUGOCA「SUGOMON PASS」を販売していた。 | |||
**博多駅や熊本駅のみどりの窓口、JTB福岡空港グローバルカウンター(福岡空港国際線ターミナル1階到着ロビー内)等で販売しているが、購入には日本国以外のパスポートが必要である。 | |||
**初期デザインは熊本城と阿蘇草千里、翌年からはAmakusa ver.、Hiroyoshi ver.、Aso ver.の3種のデザインとなっていた。(画像提供:@kepper_card) | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
File:Sugoca-sp 01a.jpg|SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(表) | File:Sugoca-sp 01a.jpg|SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(表) | ||
File:Sugoca-sp 01b.jpg|SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(裏) | File:Sugoca-sp 01b.jpg|SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(裏) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*サッカーチーム「サガン鳥栖」(佐賀県鳥栖市)コラボデザインカード([https://www.sagan-tosu.net/news/p/30688/ 2024年6月22日/3,000枚]) | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
File:Sugoca-sp 02a.jpg|SUGOCA記念デザインカード「サガン鳥栖SUGOCA」(表) | |||
File:Sugoca-sp 02b.jpg|SUGOCA記念デザインカード「サガン鳥栖SUGOCA」(裏) | |||
</gallery> | |||
*西九州エリア導入記念デザインカード(佐賀:[https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2025/02/12/20250212_saga_released_to_commemorate_SUGOCA_area_expansion.pdf 2025年2月26日/1,000枚]・佐世保:[https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/news/newtopics/__icsFiles/afieldfile/2025/02/12/20250212_nagasaki_released_to_commemorate_SUGOCA_area_expansion.pdf 2025年2月26日/2,000枚]) | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | |||
* | File:Sugoca-sp 03a.jpg|「佐賀県オリジナルデザインSUGOCA」(表) | ||
File:Sugoca-sp 03b.jpg|「佐賀県オリジナルデザインSUGOCA」(裏) | |||
</gallery> | |||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
File:Sugoca-sp | File:Sugoca-sp 04a.jpg|「佐世保地区ICエリア拡大 特別デザインの記念SUGOCA」(表) | ||
File:Sugoca-sp | File:Sugoca-sp 04b.jpg|「佐世保地区ICエリア拡大 特別デザインの記念SUGOCA」(裏) | ||
</gallery> | </gallery> |
2025年4月14日 (月) 21:32時点における最新版
名称
- SUGOCA(スゴカ)
- Smart Urban Going Card の略称であり、「凄い」を意味する肥筑方言「凄か」にかけた。
- 登録商標(九州旅客鉄道株式会社)
-
SUGOCA(表)
-
SUGOCA(裏)
- mono SUGOCA (モノスゴカ) 2015年10月1日供用開始
- モノレール版SUGOCAという意味。「ICカードでもっと乗ろう」の意味を掛け合わせている。
-
mono SUGOCA(表)
-
mono SUGOCA(裏)
発行事業者
- 九州旅客鉄道株式会社
- 北九州高速鉄道株式会社
- mono SUGOCAの販売事業者
- http://www.kitakyushu-monorail.co.jp/
沿革
- SUGOCA
- 2009年3月1日供用開始
- mono SUGOCA
- 2015年10月1日供用開始
利用可能エリア
- JR九州(福岡・佐賀・唐津・大分・熊本エリア, 長崎エリア, 鹿児島エリア)※各エリアをまたいだ利用は不可
- 北九州モノレール(monoSUGOCAエリア)
- 全国交通系ICカード相互利用サービスエリア(Kitaca, Suica, PASMO, TOICA, manaca, ICOCA, PiTaPa(ストアードフェア機能のみ), nimoca, SUGOCA, はやかけんエリア、りゅーと, LuLuCa, SAPICAエリア(片方向利用), odeca(旧)エリア)
利用可能機能・付加機能カード種類
- 電子マネー
- クレジットカード一体型(JQ CARD、他社カード)
- クレジット一体型キャッシュカード
規格
- FeliCa/サイバネ規格準拠
カード番号記号
- JK (おそらJR Kyushuから)
情報
- イメージキャラクターは、ロドニー・グリーンブラットのイラストによる「カエルくんと時計」である。
- JR九州の特急回数券「2枚きっぷ・4枚きっぷ」のイメージキャラクターやPUFFYのCDジャケットのデザインも同一のデザイナーである。
- 北九州高速鉄道が運営する北九州モノレールで導入した「mono SUGOCA」は、SUGOCAの販売会社違い扱いとなっている。
- 鹿児島本線博多駅から地下鉄を経由して筑肥線へ乗り継いだ場合、従来の切符同様に通過連絡運輸扱いとなり、自動的に割引される。
- 折尾駅では鹿児島本線と福北ゆたか線の改札外乗り換えでは乗り継ぎ処理が行われず、当時は改札口の駅員に申し出て通り抜けを行っていた。現在は改札内乗り換えになっており、解消している。
ウワサや所感
- 北九州モノレールはICカード導入のついでに、キップをQRコード化した。
- しかし、出場時には読み取った上で回収口(回収箱ではない)に入れないとゲートが閉まる仕様になっている。二度手間だし、可動部を減らせる特性を犠牲にしていて仕組みとしてもったいない。
- 一方沖縄モノレールは、切符の回収には小さなごみ箱を改札機の先に設置した。
カードバリエーション
- 2018年11月19日から、訪日外国人専用特別デザインSUGOCA「SUGOMON PASS」を販売していた。
- 博多駅や熊本駅のみどりの窓口、JTB福岡空港グローバルカウンター(福岡空港国際線ターミナル1階到着ロビー内)等で販売しているが、購入には日本国以外のパスポートが必要である。
- 初期デザインは熊本城と阿蘇草千里、翌年からはAmakusa ver.、Hiroyoshi ver.、Aso ver.の3種のデザインとなっていた。(画像提供:@kepper_card)
-
SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(表)
-
SUGOCA 訪日外国人専用の特別デザインICカード乗車券「SUGOMON PASS(Hitoyoshi ver.)」(裏)
- サッカーチーム「サガン鳥栖」(佐賀県鳥栖市)コラボデザインカード(2024年6月22日/3,000枚)
-
SUGOCA記念デザインカード「サガン鳥栖SUGOCA」(表)
-
SUGOCA記念デザインカード「サガン鳥栖SUGOCA」(裏)
- 西九州エリア導入記念デザインカード(佐賀:2025年2月26日/1,000枚・佐世保:2025年2月26日/2,000枚)
-
「佐賀県オリジナルデザインSUGOCA」(表)
-
「佐賀県オリジナルデザインSUGOCA」(裏)
-
「佐世保地区ICエリア拡大 特別デザインの記念SUGOCA」(表)
-
「佐世保地区ICエリア拡大 特別デザインの記念SUGOCA」(裏)