「更新情報」の版間の差分
細 「更新情報」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限)) |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
==2014年== | ==2014年== | ||
2014 | 2014-7-13 | ||
*熊本県 でんでんnimoca 掲載 | *熊本県 でんでんnimoca 掲載 | ||
*広島県 PASPY(アストラムライン, 広島バス, 広島交通, 中国JRバス, 広島電鉄)掲載 | *広島県 PASPY(アストラムライン, 広島バス, 広島交通, 中国JRバス, 広島電鉄)掲載 | ||
2014 | 2014-8-12 | ||
*広島県 PASPY(芸陽バス, 備北交通, 鞆鉄道)掲載 | *広島県 PASPY(芸陽バス, 備北交通, 鞆鉄道)掲載 | ||
2014 | 2014-8-13 | ||
*香川県 SHIKOKU ICOCA, Iruca 掲載 | *香川県 SHIKOKU ICOCA, Iruca 掲載 | ||
*★四国地方取得完了★ | *★四国地方取得完了★ | ||
2014 | 2014-8-24 | ||
*福岡県 ひまわりバスカード 掲載 | *福岡県 ひまわりバスカード 掲載 | ||
2014 | 2014-8-25 | ||
*大阪府 ICOCA(第2世代) 掲載 | *大阪府 ICOCA(第2世代) 掲載 | ||
2014 | 2014-9-9 | ||
*東京都 SuiCa 掲載 | *東京都 SuiCa 掲載 | ||
*福島県 NORUCA 掲載 | *福島県 NORUCA 掲載 | ||
19行目: | 19行目: | ||
==2015年== | ==2015年== | ||
2015 | 2015-5-10 | ||
*山梨県 バスICカード(山梨交通) 掲載 | *山梨県 バスICカード(山梨交通) 掲載 | ||
*鹿児島県 いわさきICカード 掲載 | *鹿児島県 いわさきICカード 掲載 | ||
27行目: | 27行目: | ||
*大阪府 itappy 掲載 | *大阪府 itappy 掲載 | ||
*★関西地方取得完了★ | *★関西地方取得完了★ | ||
2015 | 2015-5-24 | ||
*広島県 SKYRAIL PASS 掲載 | *広島県 SKYRAIL PASS 掲載 | ||
2015 | 2015-6-9 | ||
*広島県 PASPY(中国バス) 掲載 | *広島県 PASPY(中国バス) 掲載 | ||
*★中国地方取得完了★ | *★中国地方取得完了★ | ||
2015 | 2015-6-20 | ||
*熊本県 熊本地域振興ICカード 掲載 | *熊本県 熊本地域振興ICカード 掲載 | ||
2015 | 2015-6-22 | ||
*カードの裏面もアップロードを開始, 色調や画像サイズを整えるため再スキャン開始 | *カードの裏面もアップロードを開始, 色調や画像サイズを整えるため再スキャン開始 | ||
2015 | 2015-7-18 | ||
*沖縄県 OKICA 掲載 | *沖縄県 OKICA 掲載 | ||
*★九州・沖縄地方取得完了★ | *★九州・沖縄地方取得完了★ | ||
2015 | 2015-9-10 | ||
*長崎県 長崎スマートカード(第3世代) 掲載 | *長崎県 長崎スマートカード(第3世代) 掲載 | ||
2015 | 2015-10-6 | ||
*静岡県 nice pass!(遠州鉄道), SHIZUTETSU CARD LuLuCa(静岡鉄道) 掲載 | *静岡県 nice pass!(遠州鉄道), SHIZUTETSU CARD LuLuCa(静岡鉄道) 掲載 | ||
2015 | 2015-12-13 | ||
*新潟県 りゅーと(新潟交通) 掲載 | *新潟県 りゅーと(新潟交通) 掲載 | ||
*宮崎県 みやこうnimoca (nimocaの記念デザインカード)掲載 | *宮崎県 みやこうnimoca (nimocaの記念デザインカード)掲載 | ||
2015 | 2015-12-30 | ||
*茨城県 いばっピ(茨城交通), でんてつハイカード(日立電鉄交通サービス) 掲載 | *茨城県 いばっピ(茨城交通), でんてつハイカード(日立電鉄交通サービス) 掲載 | ||
==2016年== | ==2016年== | ||
2016 | 2016-3-18 | ||
*福岡県 mono SUGOCA(SUGOCAの販売会社違い)掲載 | *福岡県 mono SUGOCA(SUGOCAの販売会社違い)掲載 | ||
2016 | 2016-6-20 | ||
*岐阜県 ayuca(岐阜バス)掲載 | *岐阜県 ayuca(岐阜バス)掲載 | ||
*三重県 emica(三重交通)掲載 | *三重県 emica(三重交通)掲載 | ||
2016 | 2016-12-14 | ||
*宮城県 icsca(仙台市交通局), odeca(JR東日本) 掲載 | *宮城県 icsca(仙台市交通局), odeca(JR東日本) 掲載 | ||
2017 | 2017-5-20 | ||
*北海道 ICAS nimoca(函館市企業局・函館バス・株式会社ニモカ), Doカード(道北バス),バスカード(北海道北見バス)掲載 | *北海道 ICAS nimoca(函館市企業局・函館バス・株式会社ニモカ), Doカード(道北バス),バスカード(北海道北見バス)掲載 | ||
*★北海道地方取得完了★ | *★北海道地方取得完了★ | ||
64行目: | 64行目: | ||
==2017年== | ==2017年== | ||
2017 | 2017-10-9 | ||
*愛媛県 ICい~カード(第2世代)掲載 | *愛媛県 ICい~カード(第2世代)掲載 | ||
==2018年== | ==2018年== | ||
2018 | 2018-5-1 | ||
*富山県 ecomyca(富山地方鉄道), passca(富山ライトレール), Ainokaze ICOCA(あいの風とやま鉄道)掲載 | *富山県 ecomyca(富山地方鉄道), passca(富山ライトレール), Ainokaze ICOCA(あいの風とやま鉄道)掲載 | ||
*石川県 IR ICOCA(IRいしかわ鉄道), ICa(北陸鉄道)掲載 | *石川県 IR ICOCA(IRいしかわ鉄道), ICa(北陸鉄道)掲載 | ||
75行目: | 75行目: | ||
*★北陸地方取得完了★ | *★北陸地方取得完了★ | ||
*★全国制覇★ | *★全国制覇★ | ||
2018 | 2018-5-13 | ||
*佐賀県 tsu-tsu-nimoca(販売事業者違い)掲載 | *佐賀県 tsu-tsu-nimoca(販売事業者違い)掲載 | ||
2018 | 2018-12-9 | ||
*大阪府 Tsukica(高槻市営バス)掲載 | *大阪府 Tsukica(高槻市営バス)掲載 | ||
*★再度全国制覇★ | *★再度全国制覇★ | ||
83行目: | 83行目: | ||
==2020年== | ==2020年== | ||
2020 | 2020-06-30 | ||
*情報整理(一部導入開始情報や販売終了情報のみ掲載) | *情報整理(一部導入開始情報や販売終了情報のみ掲載) | ||
2020 | 2020-07-07 | ||
*長崎県 nagasaki nimoca(長崎県七社局), エヌタスTカード(長崎自動車)掲載 ★再度全国制覇★ | *長崎県 nagasaki nimoca(長崎県七社局), エヌタスTカード(長崎自動車)掲載 ★再度全国制覇★ | ||
2020 | 2020-07-13 | ||
*地方分類と順序を整理(長野は中部から関東甲信地方へ) | *地方分類と順序を整理(長野は中部から関東甲信地方へ) | ||
*岡山県 Hareca(販売事業者違い)掲載 | *岡山県 Hareca(販売事業者違い)掲載 | ||
*香川県 IruCa(販売事業者違い)掲載 | *香川県 IruCa(販売事業者違い)掲載 | ||
2020 | 2020-09-25 | ||
*和歌山県 kinoca(和歌山バス)掲載 | *和歌山県 kinoca(和歌山バス)掲載 | ||
*★再度全国制覇★ | *★再度全国制覇★ | ||
*掲載漏れ: 大阪府 なっち(南海バス) | *掲載漏れ: 大阪府 なっち(南海バス) | ||
*デザイン変更: 熊本県 熊本地域振興ICカード(九州産交バスなど) 掲載 | *デザイン変更: 熊本県 熊本地域振興ICカード(九州産交バスなど) 掲載 | ||
2020 | 2020-11-19 | ||
*兵庫県 NicoPa(神姫バス)デザイン変更 | *兵庫県 NicoPa(神姫バス)デザイン変更 | ||
*滋賀県 バスICカード(近江鉄道)デザイン変更 | *滋賀県 バスICカード(近江鉄道)デザイン変更 | ||
*掲載漏れ: 愛知県 TOICA(JR東海)デザイン変更, 愛知県 manaca(名古屋交通開発機構) 発行事業者違い | *掲載漏れ: 愛知県 TOICA(JR東海)デザイン変更, 愛知県 manaca(名古屋交通開発機構) 発行事業者違い | ||
2020 | 2020-11-20 | ||
*新規導入予定情報追加 | *新規導入予定情報追加 | ||
==2021年== | ==2021年== | ||
2021 | 2021-1-8 | ||
*鹿児島県 かごしま共通乗車カード(RapiCa)(販売事業者違い)掲載・名称修正, いわさきICカード(記念デザイン)掲載 | *鹿児島県 かごしま共通乗車カード(RapiCa)(販売事業者違い)掲載・名称修正, いわさきICカード(記念デザイン)掲載 | ||
2021 | 2021-6-10 | ||
*新規導入予定情報(青森県AOPASS,群馬県nolbé(nolbe))・廃止情報追加(福岡県ひまわりバスカード) | *新規導入予定情報(青森県AOPASS,群馬県nolbé(nolbe))・廃止情報追加(福岡県ひまわりバスカード) | ||
2021 | 2021-6-29 | ||
*岡山県 Hareca(下電バス)掲載, Hareca(宇野バスのデザイン違い)掲載 | *岡山県 Hareca(下電バス)掲載, Hareca(宇野バスのデザイン違い)掲載 | ||
*香川県 SHIKOKU ICOCA(JR四国)デザイン変更 | *香川県 SHIKOKU ICOCA(JR四国)デザイン変更 | ||
2021 | 2021-10-10 | ||
*岩手県 IwateGreenPass(岩手県交通)掲載 | *岩手県 IwateGreenPass(岩手県交通)掲載 | ||
*栃木県 totra (totra運営協議会事務局) 掲載 | *栃木県 totra (totra運営協議会事務局) 掲載 | ||
118行目: | 118行目: | ||
==2022年== | ==2022年== | ||
2022 | 2022-2-21 | ||
*新規導入予定情報追加 | *新規導入予定情報追加 | ||
**秋田県 AkiCA, Shuhoku Orange Pass | **秋田県 AkiCA, Shuhoku Orange Pass | ||
125行目: | 125行目: | ||
*廃止情報追加 | *廃止情報追加 | ||
**福井県 ICOUSA | **福井県 ICOUSA | ||
2022 | 2022-6-24 | ||
*新規導入予定情報追加(青森県 Towada SkyBlue Pass) | *新規導入予定情報追加(青森県 Towada SkyBlue Pass) | ||
2022 | 2022-7-13 | ||
*青森県 AOPASS(青森市企業局交通部), Towada SkyBlue Pass(十和田観光電鉄), ハチカ(ハチカ運営協議会)掲載 | *青森県 AOPASS(青森市企業局交通部), Towada SkyBlue Pass(十和田観光電鉄), ハチカ(ハチカ運営協議会)掲載 | ||
*岩手県 iGUCA(岩手県北交通)掲載 | *岩手県 iGUCA(岩手県北交通)掲載 | ||
133行目: | 133行目: | ||
*manaca(エムアイシー)デザイン変更 | *manaca(エムアイシー)デザイン変更 | ||
*★再度全国制覇★ | *★再度全国制覇★ | ||
2022 | 2022-9-19 | ||
*新規導入予定情報追加(青森県 MegoICa) | *新規導入予定情報追加(青森県 MegoICa) | ||
2022 | 2022-11-20 | ||
*山形県 yamako cherica(山交バス), shoko cherica(庄内交通)掲載 | *山形県 yamako cherica(山交バス), shoko cherica(庄内交通)掲載 | ||
*群馬県 nolbé(群馬県バス事業協同組合) 掲載 | *群馬県 nolbé(群馬県バス事業協同組合) 掲載 | ||
2022 | 2022-11-20 | ||
*仕様変更情報(長野県 KURURU, 宮城県 odeca)掲載 | *仕様変更情報(長野県 KURURU, 宮城県 odeca)掲載 | ||
2022 | 2022-12-8 | ||
*コミックマーケット101へ出展し、「交通系ICカードの本」をばらまき始める(宣伝/PR) | *コミックマーケット101へ出展し、「交通系ICカードの本」をばらまき始める(宣伝/PR) | ||
==2023年== | ==2023年== | ||
2023 | 2023-1-19 | ||
*福岡県 はやかけん(福岡市交通局)デザイン変更(第2世代修正後版)掲載 | *福岡県 はやかけん(福岡市交通局)デザイン変更(第2世代修正後版)掲載 | ||
2023 | 2023-1-22 | ||
*新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)新規導入情報追加 | *新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)新規導入情報追加 | ||
*東京都 せたまる(東京急行電鉄世田谷線)掲載 | *東京都 せたまる(東京急行電鉄世田谷線)掲載 | ||
2023 | 2023-5-5 | ||
*新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)掲載 | *新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)掲載 | ||
*青森県 MegoICa(弘南バス)掲載 | *青森県 MegoICa(弘南バス)掲載 | ||
2023 | 2023-9-3 | ||
*東京都 Suica(JR東日本), PASMO(パスモ)デザイン変更履歴追加 | *東京都 Suica(JR東日本), PASMO(パスモ)デザイン変更履歴追加 | ||
*福岡県 SUGOCA(JR九州) 訪日外国人向け情報を掲載 | *福岡県 SUGOCA(JR九州) 訪日外国人向け情報を掲載 | ||
2023 | 2023-9-3 | ||
*東京都 トランセカード(東急トランセ)掲載 | *東京都 トランセカード(東急トランセ)掲載 | ||
2023 | 2023-9-12 | ||
*宮城県 odeca(新)(JR東日本)掲載 | *宮城県 odeca(新)(JR東日本)掲載 | ||
164行目: | 164行目: | ||
==2024年== | ==2024年== | ||
2024 | 2024-1-18 | ||
*新規導入予定情報追加 | *新規導入予定情報追加 | ||
**福島県 AIZU NORUCA(会津乗合自動車) | **福島県 AIZU NORUCA(会津乗合自動車) | ||
**福島県 LOCOCA(新常磐交通, ジェイアールバス関東) | **福島県 LOCOCA(新常磐交通, ジェイアールバス関東) | ||
**長野県 KURURU(新)(長野市公共交通活性化・再生協議会) | **長野県 KURURU(新)(長野市公共交通活性化・再生協議会) | ||
2024 | 2024-7-21 | ||
*掲載 | *掲載 | ||
**岡山県 Hareca(下電バス) 更新 | **岡山県 Hareca(下電バス) 更新 | ||
178行目: | 178行目: | ||
**福岡県 nimoca(西日本鉄道/佐賀県 tsu-tsu-nimoca)バリエーション追加 | **福岡県 nimoca(西日本鉄道/佐賀県 tsu-tsu-nimoca)バリエーション追加 | ||
**富山県 富山競輪専用ICカード(富山地方鉄道,富山市)掲載 | **富山県 富山競輪専用ICカード(富山地方鉄道,富山市)掲載 | ||
==2014年== | |||
2014-7-13 | |||
*熊本県 でんでんnimoca 掲載 | |||
*広島県 PASPY(アストラムライン, 広島バス, 広島交通, 中国JRバス, 広島電鉄)掲載 | |||
2014-8-12 | |||
*広島県 PASPY(芸陽バス, 備北交通, 鞆鉄道)掲載 | |||
2014-8-13 | |||
*香川県 SHIKOKU ICOCA, Iruca 掲載 | |||
*★四国地方取得完了★ | |||
2014-8-24 | |||
*福岡県 ひまわりバスカード 掲載 | |||
2014-8-25 | |||
*大阪府 ICOCA(第2世代) 掲載 | |||
2014-9-9 | |||
*東京都 SuiCa 掲載 | |||
*福島県 NORUCA 掲載 | |||
==2015年== | |||
2015-5-10 | |||
*山梨県 バスICカード(山梨交通) 掲載 | |||
*鹿児島県 いわさきICカード 掲載 | |||
*滋賀県 バスICカード(近江鉄道) 掲載 | |||
*奈良県 CI-CA 掲載 | |||
*京都府 らんでんカード 掲載 | |||
*大阪府 itappy 掲載 | |||
*★関西地方取得完了★ | |||
2015-5-24 | |||
*広島県 SKYRAIL PASS 掲載 | |||
2015-6-9 | |||
*広島県 PASPY(中国バス) 掲載 | |||
*★中国地方取得完了★ | |||
2015-6-20 | |||
*熊本県 熊本地域振興ICカード 掲載 | |||
2015-6-22 | |||
*カードの裏面もアップロードを開始, 色調や画像サイズを整えるため再スキャン開始 | |||
2015-7-18 | |||
*沖縄県 OKICA 掲載 | |||
*★九州・沖縄地方取得完了★ | |||
2015-9-10 | |||
*長崎県 長崎スマートカード(第3世代) 掲載 | |||
2015-10-6 | |||
*静岡県 nice pass!(遠州鉄道), SHIZUTETSU CARD LuLuCa(静岡鉄道) 掲載 | |||
2015-12-13 | |||
*新潟県 りゅーと(新潟交通) 掲載 | |||
*宮崎県 みやこうnimoca (nimocaの記念デザインカード)掲載 | |||
2015-12-30 | |||
*茨城県 いばっピ(茨城交通), でんてつハイカード(日立電鉄交通サービス) 掲載 | |||
==2016年== | |||
2016-3-18 | |||
*福岡県 mono SUGOCA(SUGOCAの販売会社違い)掲載 | |||
2016-6-20 | |||
*岐阜県 ayuca(岐阜バス)掲載 | |||
*三重県 emica(三重交通)掲載 | |||
2016-12-14 | |||
*宮城県 icsca(仙台市交通局), odeca(JR東日本) 掲載 | |||
2017-5-20 | |||
*北海道 ICAS nimoca(函館市企業局・函館バス・株式会社ニモカ), Doカード(道北バス),バスカード(北海道北見バス)掲載 | |||
*★北海道地方取得完了★ | |||
==2017年== | |||
2017-10-9 | |||
*愛媛県 ICい~カード(第2世代)掲載 | |||
==2018年== | |||
2018-5-1 | |||
*富山県 ecomyca(富山地方鉄道), passca(富山ライトレール), Ainokaze ICOCA(あいの風とやま鉄道)掲載 | |||
*石川県 IR ICOCA(IRいしかわ鉄道), ICa(北陸鉄道)掲載 | |||
*福井県 IKOUSA(まちづくり福井)掲載 | |||
*★北陸地方取得完了★ | |||
*★全国制覇★ | |||
2018-5-13 | |||
*佐賀県 tsu-tsu-nimoca(販売事業者違い)掲載 | |||
2018-12-9 | |||
*大阪府 Tsukica(高槻市営バス)掲載 | |||
*★再度全国制覇★ | |||
==2020年== | |||
2020-06-30 | |||
*情報整理(一部導入開始情報や販売終了情報のみ掲載) | |||
2020-07-07 | |||
*長崎県 nagasaki nimoca(長崎県七社局), エヌタスTカード(長崎自動車)掲載 ★再度全国制覇★ | |||
2020-07-13 | |||
*地方分類と順序を整理(長野は中部から関東甲信地方へ) | |||
*岡山県 Hareca(販売事業者違い)掲載 | |||
*香川県 IruCa(販売事業者違い)掲載 | |||
2020-09-25 | |||
*和歌山県 kinoca(和歌山バス)掲載 | |||
*★再度全国制覇★ | |||
*掲載漏れ: 大阪府 なっち(南海バス) | |||
*デザイン変更: 熊本県 熊本地域振興ICカード(九州産交バスなど) 掲載 | |||
2020-11-19 | |||
*兵庫県 NicoPa(神姫バス)デザイン変更 | |||
*滋賀県 バスICカード(近江鉄道)デザイン変更 | |||
*掲載漏れ: 愛知県 TOICA(JR東海)デザイン変更, 愛知県 manaca(名古屋交通開発機構) 発行事業者違い | |||
2020-11-20 | |||
*新規導入予定情報追加 | |||
==2021年== | |||
2021-1-8 | |||
*鹿児島県 かごしま共通乗車カード(RapiCa)(販売事業者違い)掲載・名称修正, いわさきICカード(記念デザイン)掲載 | |||
2021-6-10 | |||
*新規導入予定情報(青森県AOPASS,群馬県nolbé(nolbe))・廃止情報追加(福岡県ひまわりバスカード) | |||
2021-6-29 | |||
*岡山県 Hareca(下電バス)掲載, Hareca(宇野バスのデザイン違い)掲載 | |||
*香川県 SHIKOKU ICOCA(JR四国)デザイン変更 | |||
2021-10-10 | |||
*岩手県 IwateGreenPass(岩手県交通)掲載 | |||
*栃木県 totra (totra運営協議会事務局) 掲載 | |||
==2022年== | |||
2022-2-21 | |||
*新規導入予定情報追加 | |||
**秋田県 AkiCA, Shuhoku Orange Pass | |||
**山形県 yamako cherica, shoko cherica | |||
**岩手県 iGUCA, HACHICA | |||
*廃止情報追加 | |||
**福井県 ICOUSA | |||
2022-6-24 | |||
*新規導入予定情報追加(青森県 Towada SkyBlue Pass) | |||
2022-7-13 | |||
*青森県 AOPASS(青森市企業局交通部), Towada SkyBlue Pass(十和田観光電鉄), ハチカ(ハチカ運営協議会)掲載 | |||
*岩手県 iGUCA(岩手県北交通)掲載 | |||
*秋田県 AKiCA(秋田中央交通), Shuhoku Orange Pass(秋北バス) 掲載 | |||
*manaca(エムアイシー)デザイン変更 | |||
*★再度全国制覇★ | |||
2022-9-19 | |||
*新規導入予定情報追加(青森県 MegoICa) | |||
2022-11-20 | |||
*山形県 yamako cherica(山交バス), shoko cherica(庄内交通)掲載 | |||
*群馬県 nolbé(群馬県バス事業協同組合) 掲載 | |||
2022-11-20 | |||
*仕様変更情報(長野県 KURURU, 宮城県 odeca)掲載 | |||
2022-12-8 | |||
*コミックマーケット101へ出展し、「交通系ICカードの本」をばらまき始める(宣伝/PR) | |||
==2023年== | |||
2023-1-19 | |||
*福岡県 はやかけん(福岡市交通局)デザイン変更(第2世代修正後版)掲載 | |||
2023-1-22 | |||
*新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)新規導入情報追加 | |||
*東京都 せたまる(東京急行電鉄世田谷線)掲載 | |||
2023-5-5 | |||
*新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)掲載 | |||
*青森県 MegoICa(弘南バス)掲載 | |||
2023-9-3 | |||
*東京都 Suica(JR東日本), PASMO(パスモ)デザイン変更履歴追加 | |||
*福岡県 SUGOCA(JR九州) 訪日外国人向け情報を掲載 | |||
2023-9-3 | |||
*東京都 トランセカード(東急トランセ)掲載 | |||
2023-9-12 | |||
*宮城県 odeca(新)(JR東日本)掲載 | |||
==2024年== | |||
2024-1-18 | |||
*新規導入予定情報追加 | |||
**福島県 AIZU NORUCA(会津乗合自動車) | |||
**福島県 LOCOCA(新常磐交通, ジェイアールバス関東) | |||
**長野県 KURURU(新)(長野市公共交通活性化・再生協議会) | |||
2024-7-21 | |||
*掲載 | |||
**岡山県 Hareca(下電バス) 更新 | |||
**熊本県 熊本地域振興ICカード(肥後銀行)更新 | |||
**東京都 りんかいSuica(東京臨海高速鉄道)バリエーション追加 | |||
**沖縄県 OKICA(沖縄ICカード)バリエーション追加 | |||
**大阪府 ICOCA(西日本旅客鉄道/福井県 ハピラインふくいオリジナルデザインICOCA,京都府 京都市交通局オリジナルデザインICOCA) バリエーション追加 | |||
**福岡県 nimoca(西日本鉄道/佐賀県 tsu-tsu-nimoca)バリエーション追加 | |||
**富山県 富山競輪専用ICカード(富山地方鉄道,富山市)掲載 | |||
2024-8-18 | |||
*新規導入予定情報追加 | |||
**福島県 AIZU NORUCA(会津乗合自動車) | |||
**福島県 LOCOCA(新常磐交通, ジェイアールバス関東) | |||
**長野県 KURURU(新)(長野市公共交通活性化・再生協議会) | |||
2024-9-7 | |||
*運用終了情報追加 | |||
**大阪府 なっち(南海バス) | |||
2024-9-15 | |||
*掲載 | |||
**広島県 PASPY記念デザインカード(広島電鉄広島東洋カープ優勝記念,広島電鉄市内電車サービス開始記念) | |||
**福岡県 SUGOCA(サッカーチーム「サガン鳥栖」コラボデザイン) | |||
2024-9-25 | |||
*掲載 | |||
**福島県 AIZU NORUCA(NORUCA)(会津乗合自動車) | |||
**新潟県 のりかえ現金カード(りゅーと)(新潟市都市政策部都市交通政策課) | |||
**香川県 JR四国ICOCAサービス開始記念デザイン(西日本旅客鉄道) | |||
==2025年== | |||
2025-01-30 | |||
*リスト掲載 | |||
**神奈川県 旭中央地区四季めぐり号乗車カード回数券(ヒノデ第一交通)※実証実験 | |||
**東京都 モノレールSuica(東京モノレール) 販売終了予定 | |||
**北海道 バスICカード(北海道北見バス)運用終了予定 | |||
2025-02-06 | |||
*掲載 | |||
**広島県 MOBIRY DAYS(広島電鉄) |
2025年2月6日 (木) 08:50時点における最新版
2014年
2014-7-13
- 熊本県 でんでんnimoca 掲載
- 広島県 PASPY(アストラムライン, 広島バス, 広島交通, 中国JRバス, 広島電鉄)掲載
2014-8-12
- 広島県 PASPY(芸陽バス, 備北交通, 鞆鉄道)掲載
2014-8-13
- 香川県 SHIKOKU ICOCA, Iruca 掲載
- ★四国地方取得完了★
2014-8-24
- 福岡県 ひまわりバスカード 掲載
2014-8-25
- 大阪府 ICOCA(第2世代) 掲載
2014-9-9
- 東京都 SuiCa 掲載
- 福島県 NORUCA 掲載
2015年
2015-5-10
- 山梨県 バスICカード(山梨交通) 掲載
- 鹿児島県 いわさきICカード 掲載
- 滋賀県 バスICカード(近江鉄道) 掲載
- 奈良県 CI-CA 掲載
- 京都府 らんでんカード 掲載
- 大阪府 itappy 掲載
- ★関西地方取得完了★
2015-5-24
- 広島県 SKYRAIL PASS 掲載
2015-6-9
- 広島県 PASPY(中国バス) 掲載
- ★中国地方取得完了★
2015-6-20
- 熊本県 熊本地域振興ICカード 掲載
2015-6-22
- カードの裏面もアップロードを開始, 色調や画像サイズを整えるため再スキャン開始
2015-7-18
- 沖縄県 OKICA 掲載
- ★九州・沖縄地方取得完了★
2015-9-10
- 長崎県 長崎スマートカード(第3世代) 掲載
2015-10-6
- 静岡県 nice pass!(遠州鉄道), SHIZUTETSU CARD LuLuCa(静岡鉄道) 掲載
2015-12-13
- 新潟県 りゅーと(新潟交通) 掲載
- 宮崎県 みやこうnimoca (nimocaの記念デザインカード)掲載
2015-12-30
- 茨城県 いばっピ(茨城交通), でんてつハイカード(日立電鉄交通サービス) 掲載
2016年
2016-3-18
- 福岡県 mono SUGOCA(SUGOCAの販売会社違い)掲載
2016-6-20
- 岐阜県 ayuca(岐阜バス)掲載
- 三重県 emica(三重交通)掲載
2016-12-14
- 宮城県 icsca(仙台市交通局), odeca(JR東日本) 掲載
2017-5-20
- 北海道 ICAS nimoca(函館市企業局・函館バス・株式会社ニモカ), Doカード(道北バス),バスカード(北海道北見バス)掲載
- ★北海道地方取得完了★
2017年
2017-10-9
- 愛媛県 ICい~カード(第2世代)掲載
2018年
2018-5-1
- 富山県 ecomyca(富山地方鉄道), passca(富山ライトレール), Ainokaze ICOCA(あいの風とやま鉄道)掲載
- 石川県 IR ICOCA(IRいしかわ鉄道), ICa(北陸鉄道)掲載
- 福井県 IKOUSA(まちづくり福井)掲載
- ★北陸地方取得完了★
- ★全国制覇★
2018-5-13
- 佐賀県 tsu-tsu-nimoca(販売事業者違い)掲載
2018-12-9
- 大阪府 Tsukica(高槻市営バス)掲載
- ★再度全国制覇★
2020年
2020-06-30
- 情報整理(一部導入開始情報や販売終了情報のみ掲載)
2020-07-07
- 長崎県 nagasaki nimoca(長崎県七社局), エヌタスTカード(長崎自動車)掲載 ★再度全国制覇★
2020-07-13
- 地方分類と順序を整理(長野は中部から関東甲信地方へ)
- 岡山県 Hareca(販売事業者違い)掲載
- 香川県 IruCa(販売事業者違い)掲載
2020-09-25
- 和歌山県 kinoca(和歌山バス)掲載
- ★再度全国制覇★
- 掲載漏れ: 大阪府 なっち(南海バス)
- デザイン変更: 熊本県 熊本地域振興ICカード(九州産交バスなど) 掲載
2020-11-19
- 兵庫県 NicoPa(神姫バス)デザイン変更
- 滋賀県 バスICカード(近江鉄道)デザイン変更
- 掲載漏れ: 愛知県 TOICA(JR東海)デザイン変更, 愛知県 manaca(名古屋交通開発機構) 発行事業者違い
2020-11-20
- 新規導入予定情報追加
2021年
2021-1-8
- 鹿児島県 かごしま共通乗車カード(RapiCa)(販売事業者違い)掲載・名称修正, いわさきICカード(記念デザイン)掲載
2021-6-10
- 新規導入予定情報(青森県AOPASS,群馬県nolbé(nolbe))・廃止情報追加(福岡県ひまわりバスカード)
2021-6-29
- 岡山県 Hareca(下電バス)掲載, Hareca(宇野バスのデザイン違い)掲載
- 香川県 SHIKOKU ICOCA(JR四国)デザイン変更
2021-10-10
- 岩手県 IwateGreenPass(岩手県交通)掲載
- 栃木県 totra (totra運営協議会事務局) 掲載
2022年
2022-2-21
- 新規導入予定情報追加
- 秋田県 AkiCA, Shuhoku Orange Pass
- 山形県 yamako cherica, shoko cherica
- 岩手県 iGUCA, HACHICA
- 廃止情報追加
- 福井県 ICOUSA
2022-6-24
- 新規導入予定情報追加(青森県 Towada SkyBlue Pass)
2022-7-13
- 青森県 AOPASS(青森市企業局交通部), Towada SkyBlue Pass(十和田観光電鉄), ハチカ(ハチカ運営協議会)掲載
- 岩手県 iGUCA(岩手県北交通)掲載
- 秋田県 AKiCA(秋田中央交通), Shuhoku Orange Pass(秋北バス) 掲載
- manaca(エムアイシー)デザイン変更
- ★再度全国制覇★
2022-9-19
- 新規導入予定情報追加(青森県 MegoICa)
2022-11-20
- 山形県 yamako cherica(山交バス), shoko cherica(庄内交通)掲載
- 群馬県 nolbé(群馬県バス事業協同組合) 掲載
2022-11-20
- 仕様変更情報(長野県 KURURU, 宮城県 odeca)掲載
2022-12-8
- コミックマーケット101へ出展し、「交通系ICカードの本」をばらまき始める(宣伝/PR)
2023年
2023-1-19
- 福岡県 はやかけん(福岡市交通局)デザイン変更(第2世代修正後版)掲載
2023-1-22
- 新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)新規導入情報追加
- 東京都 せたまる(東京急行電鉄世田谷線)掲載
2023-5-5
- 新潟県 しばたバスどこPay(新発田市)掲載
- 青森県 MegoICa(弘南バス)掲載
2023-9-3
- 東京都 Suica(JR東日本), PASMO(パスモ)デザイン変更履歴追加
- 福岡県 SUGOCA(JR九州) 訪日外国人向け情報を掲載
2023-9-3
- 東京都 トランセカード(東急トランセ)掲載
2023-9-12
