「メインページ」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
154行目: | 154行目: | ||
#[[File:Iruca-sma 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|Sma IruCa-Do]] [[IruCa|Sma IruCa-Do]] [すまいるかーど] / 大川バス | #[[File:Iruca-sma 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|Sma IruCa-Do]] [[IruCa|Sma IruCa-Do]] [すまいるかーど] / 大川バス | ||
#*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | #*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | ||
#[[File:Iruca-cycle 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa| | #[[File:Iruca-cycle 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|サイクルIruCa]] [[IruCa|サイクルIruCa]] [さいくるいるか] / 高松市レンタルサイクル事業 | ||
#*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | #*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | ||
#[[File:Iruca-olive 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa| | #[[File:Iruca-olive 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|Olive IruCa]] [[IruCa|Olive IruCa]] [おりーぶいるか] / 小豆島オリーブバス | ||
#*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | #*[[IruCa]]の販売事業者違い・デザイン違い | ||
#[[File:Icoca-shikoku 2a.jpg|200px|baseline|link=ICOCA|SHIKOKU ICOCA]] [[ICOCA|SHIKOKU ICOCA]] [しこくいこか] / 西日本旅客鉄道 | #[[File:Icoca-shikoku 2a.jpg|200px|baseline|link=ICOCA|SHIKOKU ICOCA]] [[ICOCA|SHIKOKU ICOCA]] [しこくいこか] / 西日本旅客鉄道 | ||
198行目: | 198行目: | ||
5種 | 5種 | ||
#[[Hareca]] [はれか] / 岡山電気軌道, 両備バス, 下電バス, 宇野バス, 中鉄バス | #[[File:Hareca-od 1a.jpg|200px|baseline|link=Hareca|Hareca]] [[Hareca]] [はれか] / 岡山電気軌道, 両備バス, 下電バス, 宇野バス, 中鉄バス | ||
#*発行事業者違い5種 | #*発行事業者違い5種 | ||
#[[ICOCA|新見市オリジナルICOCA]] [にいみしおりじなるいこか] / 西日本旅客鉄道・新見市 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=ICOCA|新見市オリジナルICOCA]] [[ICOCA|新見市オリジナルICOCA]] [にいみしおりじなるいこか] / 西日本旅客鉄道・新見市 | ||
#*ICOCAの配付事業者違い | #*ICOCAの配付事業者違い | ||
208行目: | 208行目: | ||
8種+販売終了6種 | 8種+販売終了6種 | ||
#[[MOBIRY DAYS]] [もびりーでいず] / 広島電鉄 | #[[File:Mobiry 1a.jpg|200px|baseline|link=MOBIRY DAYS|MOBIRY DAYS]] [[MOBIRY DAYS]] [もびりーでいず] / 広島電鉄 | ||
#*2024年7月20日備北交通一部路線と広島電鉄高速バス一部路線から供用開始 | #*2024年7月20日備北交通一部路線と広島電鉄高速バス一部路線から供用開始 | ||
#*2024年9月7日広島電鉄電車,広島電鉄バス,芸陽バス,備北交通,エイチ・ディー西広島で供用開始 | #*2024年9月7日広島電鉄電車,広島電鉄バス,芸陽バス,備北交通,エイチ・ディー西広島で供用開始 | ||
#[[PASPY]] [ぱすぴー] / 広島電鉄, 広島交通, 備北交通, アストラムライン, 芸陽バス, トモテツバス, 広島バス, 中国JRバス, 呉市交通局, 中国バス | #[[File:Paspy-hi 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(広島電鉄)]] [[File:Paspy-hc 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(広島交通)]] [[File:Paspy-bk 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(備北交通)]] [[File:Paspy-hr 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(アストラムライン)]] [[File:Paspy-gb 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(芸陽バス)]] [[File:Paspy-td 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(トモテツバス)]] [[File:Paspy-hb 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(広島バス)]] [[File:Paspy-cj 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(中国JRバス)]] [[File:Paspy-ku 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(呉市交通局)]] [[File:Paspy-cb 1a.jpg|200px|baseline|link=PASPY|PASPY(中国バス)]] [[PASPY]] [ぱすぴー] / 広島電鉄, 広島交通, 備北交通, アストラムライン, 芸陽バス, トモテツバス, 広島バス, 中国JRバス, 呉市交通局, 中国バス | ||
#*発行事業者毎に10種あり | #*発行事業者毎に10種あり | ||
#*2012年3月31日呉市交通局販売終了 2014年9月30日備北交通販売終了 2014年10月31日芸陽バス販売終了 2025年3月までに順次サービス終了予定 | #*2012年3月31日呉市交通局販売終了 2014年9月30日備北交通販売終了 2014年10月31日芸陽バス販売終了 2025年3月までに順次サービス終了予定 | ||
#[[SKYRAIL PASS]] [すかいれーるぱす] / スカイレールサービス | #[[File:Skyrail 1a.jpg|200px|baseline|link=SKYRAIL PASS|SKYRAIL PASS]] [[SKYRAIL PASS]] [すかいれーるぱす] / スカイレールサービス | ||
#*2024年4月路線廃止予定 | #*2024年4月路線廃止予定 | ||
#[[スカイレールICカード]] [すかいれーるあいしーかーど] / スカイレールサービス | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=スカイレールICカード|スカイレールICカード]] [[スカイレールICカード]] [すかいれーるあいしーかーど] / スカイレールサービス | ||
#*ICカード定期券 | #*ICカード定期券 | ||
#*1998年9月供用開始,2013年1月13日運用終了 SKYRAIL PASSへ移行 | #*1998年9月供用開始,2013年1月13日運用終了 SKYRAIL PASSへ移行 | ||
236行目: | 236行目: | ||
0種+販売終了1種 | 0種+販売終了1種 | ||
#[[バスICカード(近江鉄道)]] [ばすあいしーかーど] / 近江鉄道 | #[[File:Ohmi 1a.jpg|200px|baseline|link=バスICカード(近江鉄道)|バスICカード(近江鉄道)]] [[バスICカード(近江鉄道)]] [ばすあいしーかーど] / 近江鉄道 | ||
#*2020年3月末販売終了 ICOCAへ移行 | #*2020年3月末販売終了 ICOCAへ移行 | ||
244行目: | 244行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[らんでんカード]] [らんでんかーど] / 京福電気鉄道 | #[[File:Randen 1a.jpg|200px|baseline|link=らんでんカード|らんでんカード]] [[らんでんカード]] [らんでんかーど] / 京福電気鉄道 | ||
251行目: | 251行目: | ||
4種+販売終了1種 | 4種+販売終了1種 | ||
#[[ICOCA]] [いこか] / 西日本旅客鉄道 | #[[File:Icoca 2a.jpg|200px|baseline|link=ICOCA|ICOCA]] [[ICOCA]] [いこか] / 西日本旅客鉄道 | ||
#*2014年11月デザイン変更 | #*2014年11月デザイン変更 | ||
#[[PiTaPa]] [ぴたぱ] / スルッとKANSAI協議会 | #[[PiTaPa]] [ぴたぱ] / スルッとKANSAI協議会 | ||
#*クレジットカードによるポストペイ | #*クレジットカードによるポストペイ | ||
#[[ICOCA|KIPS ICOCA]] [きっぷすいこか] / 近畿日本鉄道 | #[[File:Icoca-kips 1a.jpg|200px|baseline|link=ICOCA|KIPS ICOCA]] [[ICOCA|KIPS ICOCA]] [きっぷすいこか] / 近畿日本鉄道 | ||
#*ICOCAの発行事業者違い | #*ICOCAの発行事業者違い | ||
#*2023年1月31日販売終了 | #*2023年1月31日販売終了 | ||
#[[なっち]] [なっち] / 南海バス | #[[File:Natchi 1a.jpg|200px|baseline|link=なっち|なっち]] [[なっち]] [なっち] / 南海バス | ||
#*2016年10月1日供用開始 | #*2016年10月1日供用開始 | ||
#[[Tsukica]] [つきか] / 高槻市営バス | #[[File:Tsukica 1a.jpg|200px|baseline|link=Tsukica|Tsukica]] [[Tsukica]] [つきか] / 高槻市営バス | ||
#*2018年10月1日供用開始 | #*2018年10月1日供用開始 | ||
#[[高石堺臨海ライン]] [たかいしさかいりんかいらいん] / 岸和田観光バス | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=高石堺臨海ライン|高石堺臨海ライン]] [[高石堺臨海ライン]] [たかいしさかいりんかいらいん] / 岸和田観光バス | ||
#*業務用ICカード定期券 | #*業務用ICカード定期券 | ||
#*2017年10月1日供用開始 | #*2017年10月1日供用開始 | ||
271行目: | 271行目: | ||
3種+販売終了1種 | 3種+販売終了1種 | ||
#[[hanica]] [はにか] / 阪急バス, 阪神バス | #[[File:Hanica 1a.jpg|200px|baseline|link=hanica|hanica]] [[hanica]] [はにか] / 阪急バス, 阪神バス | ||
#[[NicoPa]] [にこぱ] / 神姫バス | #[[File:Nicopa 3a.jpg|200px|baseline|link=NicoPa|NicoPa]] [[NicoPa]] [にこぱ] / 神姫バス | ||
#*2016年11月デザイン変更(第2世代) 時期不明デザイン変更(第3世代) | #*2016年11月デザイン変更(第2世代) 時期不明デザイン変更(第3世代) | ||
#[[itappy]] [いたっぴー] / 伊丹市交通局 | #[[File:Itappy 1a.jpg|200px|baseline|link=itappy|itappy]] [[itappy]] [いたっぴー] / 伊丹市交通局 | ||
#[[KOBE MINATO KANKO CARD]] [こうべみなとかんこうかーど] / みなと観光バス株式会社,株式会社オーエムシーカード | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=KOBE MINATO KANKO CARD|KOBE MINATO KANKO CARD]] [[KOBE MINATO KANKO CARD]] [こうべみなとかんこうかーど] / みなと観光バス株式会社,株式会社オーエムシーカード | ||
#*2004年7月供用開始,バスICカード運用終了時期不明,2012年9月30日クレジットカード運用終了 | #*2004年7月供用開始,バスICカード運用終了時期不明,2012年9月30日クレジットカード運用終了 | ||
283行目: | 283行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[CI-CA]] [しーか] / 奈良交通 | #[[File:Cica 1a.jpg|200px|baseline|link=CI-CA|CI-CA]] [[CI-CA]] [しーか] / 奈良交通 | ||
*[[CI-CA plus]] [しーかぷらす] / 奈良交通 | |||
**CI-CAの金額式定期券 | |||
292行目: | 292行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[kinoca]] [きのか] / 和歌山バス | #[[File:Kinoca 1a.jpg|200px|baseline|link=kinoca|kinoca]] [[kinoca]] [きのか] / 和歌山バス | ||
#*2020年4月1日供用開始 | #*2020年4月1日供用開始 | ||
303行目: | 303行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[ayuca]] [アユカ] / 岐阜乗合自動車 | #[[File:Ayuca 1a.jpg|200px|baseline|link=ayuca|ayuca]] [[ayuca]] [アユカ] / 岐阜乗合自動車 | ||
#* | #*2026年3月に廃止予定。2024年3月からayucaエリアでmanacaを利用可能。2026年廃止予定、manacaへ統合。 | ||
311行目: | 311行目: | ||
2種+販売終了2種+参考:整理券1種 | 2種+販売終了2種+参考:整理券1種 | ||
#[[Nice Pass]] [ないすぱす] / 遠州鉄道 | #[[File:Nicepass 1a.jpg|200px|baseline|link=Nice PassuCa|Nice Pass]] [[Nice Pass]] [ないすぱす] / 遠州鉄道 | ||
#[[EG1Card]] [いーじーわんかーど] / 遠州鉄道 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=EG1Card|EG1Card]] [[EG1Card]] [いーじーわんかーど] / 遠州鉄道 | ||
#*2002年3月1日試験運用開始,2004年12月31日運用終了,Nice Passへ移行 | #*2002年3月1日試験運用開始,2004年12月31日運用終了,Nice Passへ移行 | ||
#[[LuLuCa]] [るるか] / 静鉄グループ | #[[File:Luluca 1a.jpg|200px|baseline|link=LuLuCa|LuLuCa]] [[LuLuCa]] [るるか] / 静鉄グループ | ||
#[[ユーバスカード]] [ゆーばすかーど] / 豊田町役場(現・磐田市) | #[[File:Yuhbus 1a komapin.jpg|200px|baseline|link=ユーバスカード|ユーバスカード]] [[ユーバスカード]] [ゆーばすかーど] / 豊田町役場(現・磐田市) | ||
#*1997年10月1日供用開始 2006年7月17日バス廃止 デマンドタクシーへ移行 | #*1997年10月1日供用開始 2006年7月17日バス廃止 デマンドタクシーへ移行 | ||
#[[ゴンバス乗降カード]] [ごんばすじょうこうかーど] / 豊岡村役場総務課(現・磐田市) | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=ゴンバス乗降カード|ゴンバス乗降カード]] [[ゴンバス乗降カード]] [ごんばすじょうこうかーど] / 豊岡村役場総務課(現・磐田市) | ||
#*ICカード整理券, 2000年4月1日バス運行開始,2005年3月31日廃止 | #*ICカード整理券, 2000年4月1日バス運行開始,2005年3月31日廃止 | ||
325行目: | 325行目: | ||
2種 | 2種 | ||
#[[TOICA]] [といか] / 東海旅客鉄道 | #[[FileToica 2a.jpg|200px|baseline|link=TOICA|TOICA]] [[TOICA]] [といか] / 東海旅客鉄道 | ||
#*2017年4月デザイン変更 | #*2017年4月デザイン変更 | ||
#[[manaca]] [まなか] / エムアイシー, 名古屋交通開発機構 | #[[File:Manaca 3a.jpg|200px|baseline|link=manaca|manaca(エムアイシー)]] [[File:Manaca 4a.jpg|200px|baseline|link=manaca|manaca(名古屋交通開発機構)]] [[manaca]] [まなか] / エムアイシー, 名古屋交通開発機構 | ||
#*名古屋交通開発機構の正式表記は「マナカ」 | #*名古屋交通開発機構の正式表記は「マナカ」 | ||
#*2020年頃デザイン変更 | #*2020年頃デザイン変更 | ||
336行目: | 336行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[emica]] [えみか] / 三重交通 | #[[File:Emica 1a.jpg|200px|baseline|link=emica|emica]] [[emica]] [えみか] / 三重交通 | ||
#*2016年4月1日導入 | #*2016年4月1日導入 | ||
348行目: | 348行目: | ||
2種+販売終了1種 | 2種+販売終了1種 | ||
#[[りゅーと]] [りゅーと] / 新潟交通 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[りゅーと]] [りゅーと] / 新潟交通 | ||
#[[しばたバスどこPay]] [しばたばすどこぺい] / 新発田市公共交通推進室運行管理係 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[しばたバスどこPay]] [しばたばすどこぺい] / 新発田市公共交通推進室運行管理係 | ||
#*2023年2月供用開始 | #*2023年2月供用開始 | ||
#[[実証実験ICカード(新潟交通)]] [じっしょうじっけんあいしーかーど] / 新潟交通 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[実証実験ICカード(新潟交通)]] [じっしょうじっけんあいしーかーど] / 新潟交通 | ||
#*2006年10月27日~29日実証実験運用 | #*2006年10月27日~29日実証実験運用 | ||
359行目: | 359行目: | ||
1種+販売事業者違い2種+販売終了1種 | 1種+販売事業者違い2種+販売終了1種 | ||
#[[ICOCA|Ainokaze ICOCA]] [あいのかぜいこか] / あいの風とやま鉄道 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[ICOCA|Ainokaze ICOCA]] [あいのかぜいこか] / あいの風とやま鉄道 | ||
#*[[ICOCA]]のデザイン・販売事業者違い | #*[[ICOCA]]のデザイン・販売事業者違い | ||
#[[Ecomyca]] [えこまいか] / 富山地方鉄道 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Ecomyca]] [えこまいか] / 富山地方鉄道 | ||
#*デザイン2種 | #*デザイン2種 | ||
#[[富山競輪専用ICカード]] [とやまけいりんせんようあいしーかーど] / 富山市 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[富山競輪専用ICカード]] [とやまけいりんせんようあいしーかーど] / 富山市 | ||
#*Ecomycaの販売事業者違い | #*Ecomycaの販売事業者違い | ||
#[[passca]] [ぱすか] / 富山ライトレール | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[passca]] [ぱすか] / 富山ライトレール | ||
#*2019年10月31日販売終了 Ecomycaに統合 | #*2019年10月31日販売終了 Ecomycaに統合 | ||
373行目: | 373行目: | ||
1種+販売事業者違い1種 | 1種+販売事業者違い1種 | ||
#[[ICOCA|IRいしかわ鉄道 ICOCA]] [あいあーるいしかわてつどういこか] / IRいしかわ鉄道 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[ICOCA|IRいしかわ鉄道 ICOCA]] [あいあーるいしかわてつどういこか] / IRいしかわ鉄道 | ||
#*ICOCAのデザイン・販売事業者違い | #*ICOCAのデザイン・販売事業者違い | ||
#[[ICa]] [あいか] / 北陸鉄道株式会社 | #[[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [ICa]] [あいか] / 北陸鉄道株式会社 | ||
382行目: | 382行目: | ||
0種+販売終了1種+販売事業者違い1種 | 0種+販売終了1種+販売事業者違い1種 | ||
#[[ICOUSA]] [いこうさ] / まちづくり福井 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[ICOUSA]] [いこうさ] / まちづくり福井 | ||
#*2011年3月導入 2021年9月30日廃止 | #*2011年3月導入 2021年9月30日廃止 | ||
#[[ICOCA|ハピラインふくいオリジナルデザインICOCA]] [はぴらいんふくいおりじなるでざいんいこか] / 西日本旅客鉄道・ハピラインふくい | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[ICOCA|ハピラインふくいオリジナルデザインICOCA]] [はぴらいんふくいおりじなるでざいんいこか] / 西日本旅客鉄道・ハピラインふくい | ||
#*ICOCAのデザイン・販売事業者違い | #*ICOCAのデザイン・販売事業者違い | ||
396行目: | 396行目: | ||
1種+販売終了2種 | 1種+販売終了2種 | ||
#[[でんてつハイカード]] [でんてつはいかーど] / 日立電鉄交通サービス 茨城交通 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[でんてつハイカード]] [でんてつはいかーど] / 日立電鉄交通サービス 茨城交通 | ||
#*2019年に茨城交通に合併、旧日立電鉄路線で利用継続 | #*2019年に茨城交通に合併、旧日立電鉄路線で利用継続 | ||
#[[いばっピ]] [いばっぴ] / 茨城交通 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[いばっピ]] [いばっぴ] / 茨城交通 | ||
#*2015年12月1日導入 | #*2015年12月1日導入 | ||
#[[ICバスカード回数券(関東鉄道)]] [あいしーばすかーどかいすうけん] / 関東鉄道 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[ICバスカード回数券(関東鉄道)]] [あいしーばすかーどかいすうけん] / 関東鉄道 | ||
#*2003年12月1日供用開始 2010年3月31日運用終了 PASMOへ移行 | #*2003年12月1日供用開始 2010年3月31日運用終了 PASMOへ移行 | ||
408行目: | 408行目: | ||
0種 + 販売事業者違い1種 | 0種 + 販売事業者違い1種 | ||
#[[totra]] [ととら](Suica地域連携ICカード) / 関東自動車,JRバス関東,宇都宮ライトレール | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[totra]] [ととら](Suica地域連携ICカード) / 関東自動車,JRバス関東,宇都宮ライトレール | ||
#*2021年3月21日供用開始 関東自動車とJRバス関東が先行導入 | #*2021年3月21日供用開始 関東自動車とJRバス関東が先行導入 | ||
416行目: | 416行目: | ||
0種+販売事業者違い1種 | 0種+販売事業者違い1種 | ||
#[[nolbé]] (nolbe) [のるべ](Suica地域連携ICカード) / 群馬バス共同事業体(上信電鉄,群馬中央バス,日本中央バス,群馬バス,矢島タクシー,永井運輸) | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[nolbé]] (nolbe) [のるべ](Suica地域連携ICカード) / 群馬バス共同事業体(上信電鉄,群馬中央バス,日本中央バス,群馬バス,矢島タクシー,永井運輸) | ||
#*2022年3月12日供用開始 | #*2022年3月12日供用開始 | ||
424行目: | 424行目: | ||
販売終了2種 | 販売終了2種 | ||
#[[IC定期券(埼玉高速鉄道)]] [あいしーていきけん] / 埼玉高速鉄道 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[IC定期券(埼玉高速鉄道)]] [あいしーていきけん] / 埼玉高速鉄道 | ||
#*ICカード定期券 | #*ICカード定期券 | ||
#*2002年3月28日供用開始、2006年9月10日運用終了 | #*2002年3月28日供用開始、2006年9月10日運用終了 | ||
#[[MISATO BUS IC CARD]] [みさとばすあいしーかーど] / 三郷市(埼玉県),マイスカイ交通株式会社 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[MISATO BUS IC CARD]] [みさとばすあいしーかーど] / 三郷市(埼玉県),マイスカイ交通株式会社 | ||
#*実証実験運用のみ, 2006年3月1日実証実験開始, 2006年11月30日運用終了 | #*実証実験運用のみ, 2006年3月1日実証実験開始, 2006年11月30日運用終了 | ||
435行目: | 435行目: | ||
販売終了1種 | 販売終了1種 | ||
#[[タウンバスカード]] [たうんばすかーど] / 平和交通 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[タウンバスカード]] [たうんばすかーど] / 平和交通 | ||
#*2004年2月2日供用開始、2008年5月2日運用終了,PASMOへ移行 | #*2004年2月2日供用開始、2008年5月2日運用終了,PASMOへ移行 | ||
443行目: | 443行目: | ||
2種+販売事業者違い2種+販売終了5種 | 2種+販売事業者違い2種+販売終了5種 | ||
#[[Suica]] [すいか] / 東日本旅客鉄道 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Suica]] [すいか] / 東日本旅客鉄道 | ||
#[[Suica|モノレールSuica]] [ものれーるすいか] / 東日本旅客鉄道・東京モノレール | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Suica|モノレールSuica]] [ものれーるすいか] / 東日本旅客鉄道・東京モノレール | ||
#*Suicaの発行事業者違い | #*Suicaの発行事業者違い | ||
#[[Suica|りんかいSuica]] [りんかいすいか] / 東日本旅客鉄道・東京臨海高速鉄道 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Suica|りんかいSuica]] [りんかいすいか] / 東日本旅客鉄道・東京臨海高速鉄道 | ||
#*Suicaの発行事業者違い | #*Suicaの発行事業者違い | ||
#[[PASMO]] [ぱすも] / パスモ | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[PASMO]] [ぱすも] / パスモ | ||
#[[TPカード]] [てぃーぴーかーど] / 東日本旅客鉄道[発行事業者](管理事業者不詳/おそらく日本オリンピック委員会) | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[TPカード]] [てぃーぴーかーど] / 東日本旅客鉄道[発行事業者](管理事業者不詳/おそらく日本オリンピック委員会) | ||
#*2021年7月9日~8月11日利用可能(当初の利用期間は2020年7月10日~8月12日) | #*2021年7月9日~8月11日利用可能(当初の利用期間は2020年7月10日~8月12日) | ||
#[[非接触ICカード乗車券(東京都交通局)]] [ひせっしょくあいしーかーどじょうしゃけん] / 汎用電子乗車券技術研究組合,東京都交通局 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[非接触ICカード乗車券(東京都交通局)]] [ひせっしょくあいしーかーどじょうしゃけん] / 汎用電子乗車券技術研究組合,東京都交通局 | ||
#*1998年6月実証実験開始,1999年6月運用終了 | #*1998年6月実証実験開始,1999年6月運用終了 | ||
#[[せたまる]] [せたまる] / 東京急行電鉄 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[せたまる]] [せたまる] / 東京急行電鉄 | ||
#*2012年9月30日廃止 PASMOへ移行 | #*2012年9月30日廃止 PASMOへ移行 | ||
#[[トランセカード]] [とらんせかーど] / 東急トランセ | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[トランセカード]] [とらんせかーど] / 東急トランセ | ||
#*2007年8月24日廃止 PASMOへ移行 | #*2007年8月24日廃止 PASMOへ移行 | ||
#[[マルチすぎなみカード]] [まるちすぎなみかーど] / 協同組合杉並カード連合会 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[マルチすぎなみカード]] [まるちすぎなみかーど] / 協同組合杉並カード連合会 | ||
#*2002年3月供用開始, 2007年3月31日運用終了 | #*2002年3月供用開始, 2007年3月31日運用終了 | ||
465行目: | 465行目: | ||
販売終了1種 | 販売終了1種 | ||
#[[バスICカード(山梨交通)]] [ばすあいしーかーど] / 山梨交通 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[バスICカード(山梨交通)]] [ばすあいしーかーど] / 山梨交通 | ||
#*2015年12月7日廃止 PASMOへ移行 | #*2015年12月7日廃止 PASMOへ移行 | ||
473行目: | 473行目: | ||
1種 | 1種 | ||
#[[KURURU(新)]] [くるる] (Suica地域連携ICカード) / 長野市公共交通活性化・再生協議会,JR東日本 | #[[File:Uncorrect.jpg|200px|baseline|link=monoca|monoca]] [[KURURU(新)]] [くるる] (Suica地域連携ICカード) / 長野市公共交通活性化・再生協議会,JR東日本 | ||
#*2025年3月供用開始予定 | #*2025年3月供用開始予定 | ||
#[[KURURU(旧)]] [くるる] / 長野市公共交通活性化・再生協議会 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[KURURU(旧)]] [くるる] / 長野市公共交通活性化・再生協議会 | ||
#*2025年春にシステム更新しSuica(地域連携ICカード)に移行予定 | #*2025年春にシステム更新しSuica(地域連携ICカード)に移行予定 | ||
487行目: | 487行目: | ||
販売事業者違い4種 | 販売事業者違い4種 | ||
#[[AOPASS]] [あおぱす](Suica地域連携ICカード) / 青森市企業局交通部, JR東日本 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[AOPASS]] [あおぱす](Suica地域連携ICカード) / 青森市企業局交通部, JR東日本 | ||
#*2022年3月5日供用開始 | #*2022年3月5日供用開始 | ||
#[[Towada SkyBlue Pass]] [とわだすかいぶるーぱす](Suica地域連携ICカード) / 十和田観光電鉄, JR東日本 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Towada SkyBlue Pass]] [とわだすかいぶるーぱす](Suica地域連携ICカード) / 十和田観光電鉄, JR東日本 | ||
#*2022年4月29日供用開始 | #*2022年4月29日供用開始 | ||
#[[MegoICa]] [めごいか](Suica地域連携ICカード) / 弘南バス | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[MegoICa]] [めごいか](Suica地域連携ICカード) / 弘南バス | ||
#*2023年春供用開始 | #*2023年春供用開始 | ||
#[[HACHICA]] [はちか](Suica地域連携ICカード) / ハチカ運営協議会(八戸市交通部), JR東日本 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[HACHICA]] [はちか](Suica地域連携ICカード) / ハチカ運営協議会(八戸市交通部), JR東日本 | ||
#*2022年2月26日供用開始 | #*2022年2月26日供用開始 | ||
501行目: | 501行目: | ||
販売事業者違い2種 | 販売事業者違い2種 | ||
#[[Iwate Green Pass]] [いわてぐりーんぱす](Suica地域連携ICカード) / 岩手県交通, JR東日本 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[Iwate Green Pass]] [いわてぐりーんぱす](Suica地域連携ICカード) / 岩手県交通, JR東日本 | ||
#*2021年3月27日供用開始 | #*2021年3月27日供用開始 | ||
#[[iGUCA]] [いぐか](Suica地域連携ICカード) / 岩手県北自動車, JR東日本 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[iGUCA]] [いぐか](Suica地域連携ICカード) / 岩手県北自動車, JR東日本 | ||
#*2022年2月19日供用開始 | #*2022年2月19日供用開始 | ||
511行目: | 511行目: | ||
1種+販売事業者違い1種+販売終了1種 | 1種+販売事業者違い1種+販売終了1種 | ||
#[[icsca]] [いくすか] / 仙台市交通局 | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[icsca]] [いくすか] / 仙台市交通局 | ||
#*2014年12月導入 | #*2014年12月導入 | ||
#[[odeca(旧)]] [おでか] / 東日本旅客鉄道(気仙沼線・大船渡線BRT区間) | #[[File:Iruca 1a.jpg|200px|baseline|link=IruCa|IruCa]] [[odeca(旧)]] [おでか] / 東日本旅客鉄道(気仙沼線・大船渡線BRT区間) | ||
